Technische Spezifikationen
Prozessfluss
Schritt-für-Schritt-Überblick über unseren Hochdruck-Druckguss-Workflow – vom Rohstoff bis zum fertigen Gießen.
- Cycle time 30–90 seconds — 500 to 1,200+ parts per shift on a single machine
- Part-to-part dimensional consistency ±0.05mm — CT5 to CT7 tolerance grade
- Surface finish Ra 0.8–3.2μm directly from die — minimal secondary finishing required
- Thin wall capability: aluminum down to 0.8mm, zinc down to 0.5mm
- Complex shapes with integrated inserts, threads, and bosses in one shot
- Lowest per-part cost at volumes above 5,000 pieces — die amortized over 100,000+ shots
Typische Anwendungen
Dimensional Tolerance
±0.1mm to ±0.3mm
Surface Finish
Ra 0.8–3.2μm
Typical Weight Range
0.05kg – 25kg
Tolerance Grade
CT5-CT7
Automotive Structural Components
Getriebegehäuse
Motorhalter
Telekom-BasisstationsgehäuseGehäuse für VerbraucherelektronikKühlkörperSteckverbindergehäuseBeleuchtungenKompatible MaterialienADC12 AluminiumA380 Aluminium
AlSi9Cu3
Zamak ZinklegierungenMagnesiumlegierungenVollständige technische SpezifikationenUmfassende Prozessparameter für Hochdruckdruckgießen — basierend auf ISO 8062 / GB/T 6414-Normen.Parameter
Wert / Bereich
Hinweise
| Toleranzgrade (ISO 8062) | Teil-zu-Teil-Konsistenz ±0,05 mm bei gutem Werkzeug | Dimensionstoleranz |
|---|---|---|
| ±0,1 mm – ±0,3 mm | CT5 – CT7 | Abhängig von Teilegröße und Werkzeugzustand |
| Oberflächenrauhe (Ra) | 0,8 – 3,2 μm | Direkt von Werkzeug; minimale Veredelung erforderlich |
| Mindestwanddicke | Al: 0,8 mm; Zn: 0,5 mm | Dünnwandfähigkeit für leichtes Design |
| Typischer Gewichtsbereich | 0,05 kg – 25 kg | Größere Teile bis 50 kg auf Anfrage |
| Injektionsdruck | 10 – 175 MPa | Kolbengeschwindigkeit 30–120 m/s |
| Zykluszeit | 30 – 90 Sekunden/Schuss | 500–1.200+ Teile pro Schicht |
| Typische Materialien | ADC12, A380 Al, AlSi9Cu3, Zamak-Zink, Mg-Legierungen | Aluminium und Zink am häufigsten |
| Typische Anwendungen ||| | ADC12, A380 Al, AlSi9Cu3, Zamak zinc, Mg alloys | Aluminum and zinc most common |
| Typical Applications | Automotive components, telecom housings, electronics enclosures, heat sinks | High-volume mass production |
| Die Life | 100,000 – 500,000+ shots | H13 Werkzeugstahlmatrizen; abhängig von Legierung |
| Mindestbestellmenge | 5.000 Stück (wirtschaftlich) | Werkzeugkosten abgeschrieben über das Volumen |
| Lieferzeit (Werkzeugbearbeitung) | 25 – 40 Werktage | Herstellung von gehärtetem Stahl |
| Lieferzeit (Produktion) | 15 – 25 Werktage | Nach Werkzeuggenehmigung |
* Alle Werte sind indikativ. Die tatsächlich erreichbaren Parameter hängen von der Teilegeometrie, der Legierung und dem Werkzeugdesign ab. Kontaktieren Sie unsere Ingenieure für eine zeichnungsspezifische Bewertung.
