Typische Anwendungen
Automobilsteuerarme
Bremssattel
- Near-zero porosity — density and mechanical properties approach closed-die forging
- T6 heat treatment achievable — yield strength 280–350 MPa in aluminum alloys
- CT5–CT6 dimensional tolerance — tight enough to reduce or eliminate finish machining
- Complex shapes achievable that cannot be forged — eliminates assembly and welding
- Excellent surface finish Ra 1.6–3.2μm directly from die
- High material utilization — minimal flash, scrap rate typically under 1.5%
Lenkknockel
Dimensional Tolerance
±0.2mm to ±0.4mm
Surface Finish
Ra 1.6–3.2μm
Typical Weight Range
0.1kg – 30kg
Tolerance Grade
CT5-CT6
Luft- und Raumfahrtbehälter
Verteidigungskomponenten
Hochfeste Bauteile
HydraulikkomponentenMotorhalterungenKompatible MaterialienA356 AluminiumA380 AluminiumMagnesiumlegierungenKupferlegierungenStahl
Vollständige technische Spezifikationen
Umfassende Prozessparameter für Druckguss — basierend auf den Normen ISO 8062 / GB/T 6414.ParameterWert / BereichHinweiseToleranzklasse (ISO 8062)
Enge Toleranzen reduzieren die Oberflächenbearbeitung
Dimensionstoleranz
| ±0,2 mm – ±0,4 mm | Abhängig von Teilegeometrie und Legierung | Oberflächenrauhe (Ra) |
|---|---|---|
| 1,6 – 3,2 μm | CT5 – CT6 | Direkt vom Werkzeug; excellent as-cast finish |
| Minimum Wall Thickness | 2,5 mm | Druckgestützte Füllung ermöglicht dünne Abschnitte |
| Typischer Gewichtsbereich | 0,1 kg – 30 kg | Schwerere Teile auf Anfrage |
| Typische Materialien | A356, A380 Al, Magnesiumlegierungen, Kupferlegierungen, Stahl | Alle wärmebehandlbaren Legierungen unterstützt |
| Typische Anwendungen | Bremssattel, Lenkknockel, Steuerarme, Luft- und Raumfahrtbehälter | Sicherheitskritische Bauteile |
| Typical Materials | A356, A380 Al, Magnesium alloys, Copper alloys, Steel | All heat-treatable alloys supported |
| Typical Applications | Brake calipers, steering knuckles, control arms, aerospace brackets | Safety-critical structural parts |
| Applied Pressure | 50 – 200 MPa | Sustained throughout solidification |
| Porosity Level | Near-zero (≤ 0.1%) | Density approaches closed-die forging |
| Heat Treatment | T6 (solution + artificial aging) | Yield strength 280–350 MPa in Al alloys |
| NDT / Inspection | Röntgen, CMM, Zugprüfung, Härteprüfung | Vollständiger mechanischer Eigenschaftsbericht verfügbar |
| Lieferzeit (Produktion) | 25 – 40 Werktage | Nach Werkzeuggenehmigung |
* Alle Werte sind indikativ. Die tatsächlich erreichbaren Parameter hängen von der Teilegeometrie, der Legierung und dem Werkzeugdesign ab. Kontaktieren Sie unsere Ingenieure für eine zeichnungsspezifische Bewertung.
